								Utworzono: 2019-04-11
								
								
								
Marka		ID Produktu		Data		Ilo		Warto
Bahlsen		AA-2618-RA-C		2018-03-23		974		7 921,00 z
Bahlsen		AYF-1720-XS-C		2018-05-10		364		6 513,00 z
Bahlsen		AYU-7812-PL-A		2018-02-15		770		6 516,00 z
Bahlsen		BC-6707-ANE-A		2018-05-22		299		3 750,00 z
Polmlek		BS-5717-CR-C		2018-03-22		610		7 040,00 z
Polmlek		C-2173-TF-B		2018-03-13		889		7 997,00 z
Polmlek		CA-1462-SXA-B		2018-01-04		94		2 085,00 z
Polmlek		CCC-4299-XB-C		2018-04-12		869		6 623,00 z
Polmlek		CCN-3277-ANA-C		2018-02-11		293		7 160,00 z
Gerber		CE-2213-LAR-A		2018-02-20		538		1 524,00 z
Bahlsen		BC-6707-ANE-A		2018-05-22		299		3 750,00 z
Polmlek		BS-5717-CR-C		2018-03-22		610		7 040,00 z
Polmlek		C-2173-TF-B		2018-03-13		889		7 997,00 z
Toshiba		CA-1462-SXA-B		2018-01-04		94		2 085,00 z
Polmlek		CCC-4299-XB-C		2018-04-12		869		6 623,00 z
Toshiba		CCN-3277-ANA-C		2018-02-11		293		7 160,00 z
Gerber		CE-2213-LAR-A		2018-02-20		538		1 524,00 z
Bahlsen		BC-6707-ANE-A		2018-05-22		299		3 750,00 z
Polmlek		BS-5717-CR-C		2018-03-22		610		7 040,00 z
Polmlek		C-2173-TF-B		2018-03-13		889		7 997,00 z
Polmlek		CA-1462-SXA-B		2018-01-04		94		2 085,00 z
Polmlek		CCC-4299-XB-C		2018-04-12		869		6 623,00 z
Polmlek		CCN-3277-ANA-C		2018-02-11		293		7 160,00 z
Gerber		CE-2213-LAR-A		2018-02-20		538		1 524,00 z
Gerber		CG-3503-PG-A		2018-02-17		20		3 029,00 z
Gerber		CIA-2966-FAC-A		2018-05-13		299		3 780,00 z
Gerber		BS-5717-CR-C		2018-01-17		610		550,00 z
Gerber		C-2173-TF-B		2018-03-07		94		3 004,00 z

JM Reports v3.12
Crystal Data System